
Melbourne School Downball/Handball Competition is held once a term for every school child in Melbourne It’s a 4 square individual and school/team based points tournament 75+ Trophies, Medals, Hats & Awards. 150+ Schools Invited




Stay in Ace the longest. Every rally you remain in Ace (the top court) while someone else gets out earns you a "peg point."
School Bonus Points Multiplier| Court | Multiplier |
|---|---|
| Court 1 | 1 peg point x 3 points |
| Court 2 | 1 peg point x 2.75 points |
| Court 3 | 1 peg point x 2.5 points |
| Court 4 | 1 peg point x 2.25 points |
| Court 5 | 1 peg point x 2 points |
| Court 6 | 1 peg point x 1.75 points |
| Court 7 | 1 peg point x 1.5 points |
| Court 8 | 1 peg point x 1.25 points |
| Courts 9-20 | 1 peg point = 1 point |
Court 1 = 100 bonus points; Court 2 = 90; Court 3 = 80; Court 4 = 70; Court 5 = 60; Court 6 = 50; Court 7 = 40; Court 8 = 30; Court 9 = 20; Court 10-20 = 10 points.
Stay in Ace the longest. Every rally you remain in Ace (the top court) while someone else gets out earns you a "peg point."
School Bonus Points Multiplier| Court | Multiplier |
|---|---|
| Court 1 | 1 peg point x 3 points |
| Court 2 | 1 peg point x 2.75 points |
| Court 3 | 1 peg point x 2.5 points |
| Court 4 | 1 peg point x 2.25 points |
| Court 5 | 1 peg point x 2 points |
| Court 6 | 1 peg point x 1.75 points |
| Court 7 | 1 peg point x 1.5 points |
| Court 8 | 1 peg point x 1.25 points |
| Courts 9-20 | 1 peg point = 1 point |
Court 1 = 100 bonus points; Court 2 = 90; Court 3 = 80; Court 4 = 70; Court 5 = 60; Court 6 = 50; Court 7 = 40; Court 8 = 30; Court 9 = 20; Court 10-20 = 10 points.